Sellers declared
5
Supply-chain record for directv.com — last crawled 1 day ago.
| Exchange | Seller ID | Relationship |
|---|---|---|
| adbite.com | 721 | DIRECT |
| adte.com | 1133 | DIRECT |
| advertising.com | 28865 | DIRECT |
| altitude-arena.com | MOTT9NSBOL5NDEUKRU5SA2RMSO | DIRECT |
| amagi.com | 1249 | DIRECT |
| amagi.com | 68610 | DIRECT |
| amagi.com | 69437 | DIRECT |
| amagi.com | 70786 | DIRECT |
| amagi.com | 70901 | DIRECT |
| amagi.com | 71075 | DIRECT |
| amagi.com | 72596 | DIRECT |
| amagi.com | 73545 | DIRECT |
| applovin.com | 2713cc543ecb0969b83e3fdbf9ff011f | DIRECT |
| applovin.com | 68241 | DIRECT |
| applovin.com | 68683 | DIRECT |
| applovin.com | 70168 | DIRECT |
| appnexus.com | 10607 | DIRECT |
| appnexus.com | 12535 | DIRECT |
| appnexus.com | 16696 | DIRECT |
| appnexus.com | 16952 | DIRECT |
| appnexus.com | 7745 | DIRECT |
| appnexus.com | 8304 | DIRECT |
| appnexus.com | 9367 | DIRECT |
| aps.amazon.com | 2b6543af-974c-4d02-8ce2-cce59f72f4c0 | DIRECT |
| aps.amazon.com | 764c99a5-a420-40ad-bad0-73bd74054751 | DIRECT |
Showing 25 of 877 lines.
| Seller | Domain | Type |
|---|---|---|
| A&E Television Networks, LLC | aenetworks.com | PUBLISHER |
| AMC Networks | amc.com | PUBLISHER |
| Fox Corporation | fox.com | PUBLISHER |
| Herring Networks Inc. | oann.com | PUBLISHER |
| Tastemade | tastemade.com | PUBLISHER |
| Exchange | Seller ID | Declared as |
|---|---|---|
| 365fitnesshub.tv | 1475 | PUBLISHER |
| 365hub.tv | 1475 | PUBLISHER |
| adgood.org | 80061 | PUBLISHER |
| adte.com | 1133 | PUBLISHER |
| advibe.media | 484238738 | PUBLISHER |
| altitude-arena.com | V92P05BK5L5EJ1CG2LQ2RIN9EC | PUBLISHER |
| altitude-arena.com | M5RSB526V53M3DU5IH3FIDR1F4 | PUBLISHER |
| amazon.com | 2b6543af-974c-4d02-8ce2-cce59f72f4c0 | PUBLISHER |
| anzu.io | 69f9d471d32837872755d339 | PUBLISHER |
| anzu.io | 6a16a51e0da43a742a2d36ee | PUBLISHER |
| anzu.io | 6a16da902e111241ad1b1065 | PUBLISHER |
| aol.com | 59931 | PUBLISHER |
| aol.com | 100019 | PUBLISHER |
| app.elementaltv.io | 60322587 | PUBLISHER |
| app.orka.tv | 66964679 | PUBLISHER |
| applovin.com | 68241 | PUBLISHER |
| appnexus.com | 9367 | PUBLISHER |
| aps.amazon.com | 2b6543af-974c-4d02-8ce2-cce59f72f4c0 | PUBLISHER |
| bigedition.com | 202505206 | PUBLISHER |
| cadent.tv | 2675 | PUBLISHER |
| cadent.tv | 3690 | PUBLISHER |
| canelamedia.com | 66119 | PUBLISHER |
| chatter.biz | ch100053 | PUBLISHER |
| conversantmedia.com | 100770 | PUBLISHER |
| dentsu.com | 372496 | PUBLISHER |
A relationship flipping from DIRECT to RESELLER, a seller going confidential, an ads.txt line quietly disappearing — those are the events worth knowing about, and you only catch them if something is watching when they happen. Free accounts include monitoring for directv.com with alerts by email, Slack or webhook.
Monitor directv.com free →